Trainingen:
Woensdagavond 19.30-21.00
Thuiswedstrijden:
Vrijdagavond 20.30
Trainer/Coach:
Gert-Jan Kloppenburg
Aanvoerder:
Willemijn Bontjer

Spelers | Positie |
---|---|
Lisanne Alting | Libero |
Mettina Bleker | Passer/Loper/Middenaanvaller |
Willemijn Bontjer | Passer/Loper |
Iris Borg | Spelverdeler |
Jolien Bruggers | Middenaanvaller |
Alie Drenth | Middenaanvaller |
Nienke Folkers | Diagonaal |
Leonora Kloppenburg | Passer/Loper |
Maaike Oldenkamp | Middenaanvaller |
Yasmin Zuurman | Spelverdeler/Passer/Loper |
Stand - Dames 3e klasse E
Positie | Team | Wedstrijden | Punten |
---|---|---|---|
1. | Oostermoer DS1 | 8 | 31 |
2. | Volop'69 DS2 | 7 | 27 |
3. | Volop'69 DS3 | 7 | 10 |
4. | Set Up/W DS1 | 7 | 19 |
5. | Eextahal / Set Uppers DS5 | 6 | 18 |
6. | M.S.K. DS3 | 7 | 14 |
7. | Beerta DS1 | 8 | 14 |
8. | Annen DS3 | 6 | 13 |
9. | VCO'72 DS4 | 6 | 12 |
10. | vv Rolde DS4 | 6 | 10 |
11. | VSV'74 DS2 | 6 | 7 |
Deze stand is bijgewerkt op: 19-11-2023
Kijk voor de meest actuele stand op Mijn Volleybal of de Mijn Volleybal app.