Trainingen:
Maandagavond 20:00-21:30
Thuiswedstrijden:
Vrijdagavond 20.00
Trainer/Coach:
Geert Vos
Aanvoerder:
René Elzen

Spelers | Positie |
---|---|
Jan Groenwold | Spelverdeler |
Lars Niemeijer | Middenaanvaller |
Manfred Looning | Middenaanvaller |
René Elzen | Diagonaal/Spelverdeler |
Bas Groenwold | Passer/Loper/Middenaanvaller |
Harry de Roo | Middenaanvaller/Diagonaal |
Marijn Arnoldus | Passer/Loper |
Jos Tipker | Passer/Loper/Libero |
Fedde Kuiper | Diagonaal |
Marc Ensing | Middenaanvaller |
Jelmer Wijnstra | Passer/Loper |
Stand - Heren 2e klasse C
Positie | Team | Wedstrijden | Punten |
---|---|---|---|
1. | A.P.S.A.Z. HS1 | 7 | 24 |
2. | DES HS1 | 8 | 24 |
3. | Oryx HS3 | 6 | 23 |
4. | Meister SV HS1 | 7 | 23 |
5. | M.S.K. HS2 | 8 | 21 |
6. | Donitas HS7 | 9 | 19 |
7. | Oranje Nassau HS5 | 5 | 18 |
8. | Winkhem HS2 | 7 | 15 |
9. | Volop'69 HS1 | 6 | 13 |
10. | DIO Bedum HS5 | 9 | 10 |
11. | VSV'74 HS2 | 5 | 8 |
12. | VCO'72 HS2 | 5 | 7 |
Deze stand is bijgewerkt op: 19-11-2023
Kijk voor de meest actuele stand op Mijn Volleybal of de Mijn Volleybal app.